| Taper | 24V 200Ah |
48V 100Ah 51.2V 100Ah |
48V 150Ah |
51.2V 150Ah |
48V 200Ah | 51.2V 200Ah |
|
| Tension nominale | 25.6V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V | 48.0V | 51.2V |
| Capacité nominale | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |||
| Charge hors tension | 29.2V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V | 54.0V | 58.0V |
| Décharge hors tension | 20.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V | 39.0V | 40.0V |
| Courant de charge standard | 60A/ 100A | 30A/ 100A | 30A/ 100A | 45A / 100A | 45A / 100A | 60A/ 100A | 60A/ 100A |
| Courant de charge maximal | 100A /200A |
50A/ 100A | 50A/ 100A | 75A / 150A | 75A / 150A | 100A /200A |
100A /200A |
| Courant de décharge standard | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge maximal | 200A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Courant de crête maximal | 300A | 200A | 200A | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Mode de communication | RS 485 / PEUT (RS 232 / Bluetooth est facultatif) |
||||||
| Interface charge/décharge | Goujon M8 / (la rangée de bornes 2P est facultative) | ||||||
| IC | RJ45 | ||||||
| Matériau extérieur/couleur | Métal / Blanc + Noir (couleur en option) | ||||||
| Taille | 600*480*165mm | 790*5l 0*175mm | 940*550*165mm | ||||
| Lester | 52 kg (environ) 50 kg (environ) |
49 kg (environ) 47 kg (environ) |
51 kg (environ) 49 kg (environ) | 82 kg (environ) 70 kg (environ) | 84 kg (environ) 72 kg (environ) | 104 kg (environ) 92 kg (environ) | 108 kg (environ) 94 kg (environ) |
| Température intervalle |
Charge : 0°C-50°C, décharge : -15°C-60°C | ||||||